- Telefoonboek
- Adres zoeken
- Hogeweg Limmen
Hogeweg is een straat in de plaats Limmen, in de gemeente Castricum en daarmee in de provincie Noord-Holland. In Hogeweg Limmen zijn in totaal 193 adressen gevestigd, waarvan 168 adressen een woning betreffen en 25 bedrijven een bedrijf betreffen.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Hogeweg Limmen is 641 m2. De grootste perceeloppervlakte is dat van huisnummer 171, met een grootte van 3644 m2. De kleinste perceeloppervlakte is dat van huisnummer 94-A, met een grootte van 38 m2.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Limmen is 666 m2. Vergeleken met alle straten in Limmen heeft Hogeweg gemiddeld gezien dus een kleinere perceeloppervlakte.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Nederland is 132 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Hogeweg Limmen dus een grotere perceeloppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Hogeweg Limmen is 143 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 115, met een grootte van 405 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 177, met een grootte van 45 m2.
De gemiddelde woonoppervlakte in Limmen is 136 m2. Vergeleken met alle straten in Limmen heeft Hogeweg gemiddeld gezien dus een grotere woonoppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Hogeweg dus een grotere woonoppervlakte.
Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in Hogeweg Limmen is 1972. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 1880 (waaronder huisnummer huisnummer 81). De meest nieuwe gebouwen hebben als bouwjaar 2022 (waaronder huisnummer huisnummer 138).
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Limmen is 1980. Vergeleken met alle gebouwen in Limmen zijn de gebouwen in Hogeweg Limmen gemiddeld gezien dus ouder.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in Hogeweg Limmen gemiddeld gezien dus ouder.
De hoogst geschatte WOZ-waarde in Hogeweg Limmen wordt toegekend aan het gebouw op huisnummer 162. De WOZ-waarde op dit adres wordt geschat op €1.173.000,-. De laagst geschatte WOZ-waarde in Hogeweg wordt toegekend aan het gebouw op huisnummer 94-A. De WOZ-waarde op dit adres wordt geschat op €71.000,-. De gemiddelde WOZ-waarde in Hogeweg Limmen wordt geschat op €506.000,-.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Limmen is €432.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Limmen is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Hogeweg Limmen dus hoger.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Nederland is €315.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Hogeweg Limmen dus hoger.
De meest voorkomende energielabels in Hogeweg Limmen is C (waaronder huisnummer 6) en het minst voorkomende energielabel is F (waaronder huisnummer 14). Het meest zuinige energielabel in Hogeweg Limmen is A, terwijl G het minst zuinige energielabel in Hogeweg is.
Het meeste voorkomende energielabel in Limmen is A, waardoor Hogeweg met meest voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook minder zuinig is dan de gemiddelde straat in Limmen.
Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor Hogeweg met meeste voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.
Momenteel staan er meerdere bedrijven geregistreerd in Hogeweg Limmen. Bent u de eigenaar van een bedrijf in Hogeweg Limmen? Claim dan hier uw bedrijfsprofiel en zorg dat uw bedrijf op deze pagina weergegeven wordt!
Adres | Postcode |
---|---|
Hogeweg 1 | 1906 CA |
Hogeweg 3 | 1906 CA |
Hogeweg 3-A | 1906 CA |
Hogeweg 4 | 1906 CA |
Hogeweg 5 | 1906 CA |
Hogeweg 6 | 1906 CA |
Hogeweg 7 | 1906 CA |
Hogeweg 8 | 1906 CA |
Hogeweg 8-A | 1906 CA |
Hogeweg 8-B | 1906 CA |
Hogeweg 8-C | 1906 CA |
Hogeweg 8-D | 1906 CA |
Hogeweg 8-E | 1906 CA |
Hogeweg 9 | 1906 CA |
Hogeweg 10 | 1906 CA |
Hogeweg 11 | 1906 CA |
Hogeweg 12 | 1906 CA |
Hogeweg 13 | 1906 CA |
Hogeweg 14 | 1906 CA |
Hogeweg 15 | 1906 CA |
Hogeweg 16 | 1906 CA |
Hogeweg 17 | 1906 CA |
Hogeweg 18 | 1906 CA |
Hogeweg 19 | 1906 CA |
Hogeweg 20 | 1906 CB |
Hogeweg 21 | 1906 CA |
Hogeweg 22 | 1906 CB |
Hogeweg 23 | 1906 CB |
Hogeweg 24 | 1906 CB |
Hogeweg 25 | 1906 CB |
Hogeweg 26 | 1906 CB |
Hogeweg 27 | 1906 CB |
Hogeweg 28 | 1906 CB |
Hogeweg 29 | 1906 CB |
Hogeweg 30 | 1906 CC |
Hogeweg 31 | 1906 CB |
Hogeweg 32 | 1906 CC |
Hogeweg 33 | 1906 CB |
Hogeweg 34 | 1906 CC |
Hogeweg 35 | 1906 CB |
Hogeweg 36 | 1906 CC |
Hogeweg 37 | 1906 CB |
Hogeweg 38 | 1906 CC |
Hogeweg 39 | 1906 CB |
Hogeweg 40 | 1906 CC |
Hogeweg 41 | 1906 CB |
Hogeweg 42 | 1906 CC |
Hogeweg 42-A | 1906 CC |
Hogeweg 43 | 1906 CB |
Hogeweg 43-A | 1906 CB |
Adres | Postcode |
---|---|
Hogeweg 44 | 1906 CC |
Hogeweg 45 | 1906 CB |
Hogeweg 46 | 1906 CD |
Hogeweg 47 | 1906 CB |
Hogeweg 48 | 1906 CE |
Hogeweg 49 | 1906 CB |
Hogeweg 50 | 1906 CE |
Hogeweg 51 | 1906 CC |
Hogeweg 52 | 1906 CE |
Hogeweg 53 | 1906 CC |
Hogeweg 54 | 1906 CE |
Hogeweg 55 | 1906 CC |
Hogeweg 57 | 1906 CC |
Hogeweg 58 | 1906 CE |
Hogeweg 59 | 1906 CC |
Hogeweg 60 | 1906 CE |
Hogeweg 61 | 1906 CC |
Hogeweg 62 | 1906 CE |
Hogeweg 63 | 1906 CC |
Hogeweg 64 | 1906 CE |
Hogeweg 65 | 1906 CC |
Hogeweg 66 | 1906 CE |
Hogeweg 68 | 1906 CG |
Hogeweg 69 | 1906 CD |
Hogeweg 70 | 1906 CG |
Hogeweg 71 | 1906 CD |
Hogeweg 73 | 1906 CD |
Hogeweg 75 | 1906 CD |
Hogeweg 77 | 1906 CD |
Hogeweg 78 | 1906 CG |
Hogeweg 80 | 1906 CG |
Hogeweg 81 | 1906 CD |
Hogeweg 82 | 1906 CG |
Hogeweg 83 | 1906 CD |
Hogeweg 84 | 1906 CV |
Hogeweg 85 | 1906 CD |
Hogeweg 86 | 1906 CV |
Hogeweg 87 | 1906 CD |
Hogeweg 88 | 1906 CV |
Hogeweg 89 | 1906 CD |
Hogeweg 91 | 1906 CD |
Hogeweg 92 | 1906 CV |
Hogeweg 93 | 1906 CD |
Hogeweg 94 | 1906 CV |
Hogeweg 94-A | 1906 CV |
Hogeweg 95 | 1906 CD |
Hogeweg 96 | 1906 CV |
Hogeweg 97 | 1906 CD |
Hogeweg 98 | 1906 CV |
Hogeweg 99 | 1906 CD |
Bent u de eigenaar van een woning op de Hogeweg in Limmen? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl