- Telefoonboek
- Adres zoeken
- Koekamp Delft
Koekamp is een straat in de plaats Delft, in de gemeente Delft en daarmee in de provincie Zuid-Holland. In Koekamp Delft zijn in totaal 141 adressen gevestigd, waarvan 126 adressen een woning betreffen en 15 bedrijven een bedrijf betreffen.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Koekamp Delft is 152 m2. De grootste perceeloppervlakte is dat van huisnummer 18, met een grootte van 277 m2. De kleinste perceeloppervlakte is dat van huisnummer 15, met een grootte van 127 m2.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Delft is 152 m2. Vergeleken met alle straten in Delft heeft Koekamp gemiddeld gezien dus een even grote perceeloppervlakte.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Nederland is 132 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Koekamp Delft dus een grotere perceeloppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Koekamp Delft is 97 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 18, met een grootte van 202 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 6, met een grootte van 51 m2.
De gemiddelde woonoppervlakte in Delft is 92 m2. Vergeleken met alle straten in Delft heeft Koekamp gemiddeld gezien dus een grotere woonoppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Koekamp dus een kleinere woonoppervlakte.
Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in Koekamp Delft is 1977. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 1977 (waaronder huisnummer huisnummer 52). De meest nieuwe gebouwen hebben als bouwjaar 2022 (waaronder huisnummer huisnummer 52).
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Delft is 1939. Vergeleken met alle gebouwen in Delft zijn de gebouwen in Koekamp Delft gemiddeld gezien dus jonger.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in Koekamp Delft gemiddeld gezien dus ouder.
De hoogst geschatte WOZ-waarde in Koekamp Delft wordt toegekend aan het gebouw op huisnummer 18. De WOZ-waarde op dit adres wordt geschat op €682.000,-. De laagst geschatte WOZ-waarde in Koekamp Delft wordt toegekend aan de gebouwen op huisnummer 6 en 12. De geschatte WOZ-waarde van deze gebouwen bedraagt €176.000,-. De gemiddelde WOZ-waarde in Koekamp Delft wordt geschat op €310.000,-.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Delft is €336.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Delft is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Koekamp Delft dus lager.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Nederland is €315.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Koekamp Delft dus lager.
De meest voorkomende energielabels in Koekamp Delft is C (waaronder huisnummer 1) en het minst voorkomende energielabel is E (waaronder huisnummer 52). Het meest zuinige energielabel in Koekamp Delft is A, terwijl E het minst zuinige energielabel in Koekamp is.
Het meeste voorkomende energielabel in Delft is C, waardoor Koekamp met meest voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook even zuinig is dan de gemiddelde straat in Delft.
Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor Koekamp met meeste voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.
Momenteel staan er meerdere bedrijven geregistreerd in Koekamp Delft. Bent u de eigenaar van een bedrijf in Koekamp Delft? Claim dan hier uw bedrijfsprofiel en zorg dat uw bedrijf op deze pagina weergegeven wordt!
Adres | Postcode |
---|---|
Koekamp 1 | 2623 XM |
Koekamp 2 | 2623 XT |
Koekamp 3 | 2623 XM |
Koekamp 4 | 2623 XT |
Koekamp 5 | 2623 XM |
Koekamp 6 | 2623 XT |
Koekamp 7 | 2623 XM |
Koekamp 8 | 2623 XT |
Koekamp 9 | 2623 XM |
Koekamp 10 | 2623 XT |
Koekamp 11 | 2623 XM |
Koekamp 12 | 2623 XV |
Koekamp 13 | 2623 XM |
Koekamp 14 | 2623 XV |
Koekamp 15 | 2623 XM |
Koekamp 16 | 2623 XV |
Koekamp 17 | 2623 XM |
Koekamp 18 | 2623 XV |
Koekamp 19 | 2623 XN |
Koekamp 21 | 2623 XN |
Koekamp 23 | 2623 XN |
Koekamp 25 | 2623 XN |
Koekamp 27 | 2623 XN |
Koekamp 29 | 2623 XN |
Koekamp 31 | 2623 XN |
Koekamp 33 | 2623 XN |
Koekamp 35 | 2623 XN |
Koekamp 37 | 2623 XN |
Koekamp 39 | 2623 XN |
Koekamp 41 | 2623 XN |
Koekamp 43 | 2623 XN |
Koekamp 45 | 2623 XN |
Koekamp 47 | 2623 XN |
Koekamp 49 | 2623 XN |
Koekamp 51 | 2623 XN |
Koekamp 52 | 2623 XW |
Koekamp 53 | 2623 XN |
Koekamp 54 | 2623 XW |
Koekamp 55 | 2623 XN |
Koekamp 56 | 2623 XW |
Koekamp 57 | 2623 XN |
Koekamp 58 | 2623 XW |
Koekamp 59 | 2623 XP |
Koekamp 60 | 2623 XW |
Koekamp 61 | 2623 XP |
Koekamp 62 | 2623 XW |
Koekamp 63 | 2623 XP |
Koekamp 64 | 2623 XW |
Koekamp 65 | 2623 XP |
Koekamp 66 | 2623 XW |
Adres | Postcode |
---|---|
Koekamp 67 | 2623 XP |
Koekamp 68 | 2623 XW |
Koekamp 69 | 2623 XP |
Koekamp 70 | 2623 XW |
Koekamp 71 | 2623 XP |
Koekamp 72 | 2623 XW |
Koekamp 73 | 2623 XP |
Koekamp 74 | 2623 XW |
Koekamp 75 | 2623 XP |
Koekamp 76 | 2623 XX |
Koekamp 77 | 2623 XP |
Koekamp 78 | 2623 XX |
Koekamp 79 | 2623 XP |
Koekamp 80 | 2623 XX |
Koekamp 81 | 2623 XP |
Koekamp 82 | 2623 XX |
Koekamp 83 | 2623 XP |
Koekamp 84 | 2623 XX |
Koekamp 85 | 2623 XP |
Koekamp 86 | 2623 XX |
Koekamp 87 | 2623 XP |
Koekamp 88 | 2623 XX |
Koekamp 89 | 2623 XP |
Koekamp 90 | 2623 XX |
Koekamp 91 | 2623 XP |
Koekamp 92 | 2623 XX |
Koekamp 93 | 2623 XP |
Koekamp 94 | 2623 XX |
Koekamp 95 | 2623 XP |
Koekamp 96 | 2623 XX |
Koekamp 97 | 2623 XP |
Koekamp 98 | 2623 XX |
Koekamp 99 | 2623 XP |
Koekamp 101 | 2623 XP |
Koekamp 103 | 2623 XP |
Koekamp 105 | 2623 XP |
Koekamp 107 | 2623 XR |
Koekamp 109 | 2623 XR |
Koekamp 111 | 2623 XR |
Koekamp 113 | 2623 XR |
Koekamp 115 | 2623 XR |
Koekamp 117 | 2623 XR |
Koekamp 119 | 2623 XR |
Koekamp 121 | 2623 XR |
Koekamp 123 | 2623 XR |
Koekamp 125 | 2623 XR |
Koekamp 127 | 2623 XR |
Koekamp 129 | 2623 XR |
Koekamp 131 | 2623 XR |
Koekamp 133 | 2623 XR |
Bent u de eigenaar van een woning op de Koekamp in Delft? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl