- Telefoonboek
- Adres zoeken
- Draaiboom Breda
Draaiboom is een straat in de plaats Breda, in de gemeente Breda en daarmee in de provincie Noord-Brabant. In Draaiboom Breda zijn in totaal 71 adressen gevestigd, waarvan 57 adressen een woning betreffen en 14 bedrijven een bedrijf betreffen.
De gemiddelde woonoppervlakte in Draaiboom Breda is 105 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 10, met een grootte van 306 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 31, met een grootte van 84 m2.
De gemiddelde woonoppervlakte in Breda is 114 m2. Vergeleken met alle straten in Breda heeft Draaiboom gemiddeld gezien dus een kleinere woonoppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Draaiboom dus een kleinere woonoppervlakte.
Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in Draaiboom Breda is 1971. Het oudste gebouw is dat op huisnummer huisnummer 119, wat als bouwjaar 1960 heeft. Het meest nieuwe gebouw is dat op huisnummer huisnummer 18, wat als bouwjaar 2023 heeft.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Breda is 1967. Vergeleken met alle gebouwen in Breda zijn de gebouwen in Draaiboom Breda gemiddeld gezien dus jonger.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in Draaiboom Breda gemiddeld gezien dus ouder.
De meest voorkomende energielabels in Draaiboom Breda is A (waaronder huisnummer 17) en het minst voorkomende energielabel is F (waaronder huisnummer 16). Het meest zuinige energielabel in Draaiboom Breda is A, terwijl F het minst zuinige energielabel in Draaiboom is.
Het meeste voorkomende energielabel in Breda is C, waardoor Draaiboom met meest voorkomende energielabel A gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Breda.
Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor Draaiboom met meeste voorkomende energielabel A gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.
Momenteel staan er meerdere bedrijven geregistreerd in Draaiboom Breda. Bent u de eigenaar van een bedrijf in Draaiboom Breda? Claim dan hier uw bedrijfsprofiel en zorg dat uw bedrijf op deze pagina weergegeven wordt!
Adres | Postcode |
---|---|
Draaiboom 2 | 4817 WR |
Draaiboom 4 | 4817 WR |
Draaiboom 5 | 4817 WN |
Draaiboom 6 | 4817 WR |
Draaiboom 7 | 4817 WN |
Draaiboom 8 | 4817 WR |
Draaiboom 9 | 4817 WN |
Draaiboom 10 | 4817 WR |
Draaiboom 11 | 4817 WN |
Draaiboom 12 | 4817 WR |
Draaiboom 13 | 4817 WN |
Draaiboom 14 | 4817 WR |
Draaiboom 15 | 4817 WN |
Draaiboom 16 | 4817 WR |
Draaiboom 17 | 4817 WN |
Draaiboom 18 | 4817 WR |
Draaiboom 19 | 4817 WN |
Draaiboom 20 | 4817 WR |
Draaiboom 21 | 4817 WN |
Draaiboom 23 | 4817 WN |
Draaiboom 25 | 4817 WN |
Draaiboom 27 | 4817 WN |
Draaiboom 29 | 4817 WN |
Draaiboom 31 | 4817 WN |
Draaiboom 33 | 4817 WN |
Draaiboom 35 | 4817 WN |
Draaiboom 37 | 4817 WN |
Draaiboom 39 | 4817 WN |
Draaiboom 41 | 4817 WN |
Draaiboom 43 | 4817 WN |
Draaiboom 45 | 4817 WN |
Draaiboom 47 | 4817 WN |
Draaiboom 49 | 4817 WN |
Adres | Postcode |
---|---|
Draaiboom 51 | 4817 WN |
Draaiboom 53 | 4817 WN |
Draaiboom 55 | 4817 WN |
Draaiboom 57 | 4817 WN |
Draaiboom 59 | 4817 WN |
Draaiboom 61 | 4817 WN |
Draaiboom 63 | 4817 WN |
Draaiboom 65 | 4817 WN |
Draaiboom 67 | 4817 WN |
Draaiboom 69 | 4817 WN |
Draaiboom 71 | 4817 WN |
Draaiboom 73 | 4817 WP |
Draaiboom 75 | 4817 WP |
Draaiboom 77 | 4817 WP |
Draaiboom 79 | 4817 WP |
Draaiboom 81 | 4817 WP |
Draaiboom 83 | 4817 WP |
Draaiboom 85 | 4817 WP |
Draaiboom 87 | 4817 WP |
Draaiboom 89 | 4817 WP |
Draaiboom 91 | 4817 WP |
Draaiboom 93 | 4817 WP |
Draaiboom 95 | 4817 WP |
Draaiboom 97 | 4817 WP |
Draaiboom 99 | 4817 WP |
Draaiboom 101 | 4817 WP |
Draaiboom 103 | 4817 WP |
Draaiboom 105 | 4817 WP |
Draaiboom 107 | 4817 WP |
Draaiboom 109 | 4817 WP |
Draaiboom 111 | 4817 WP |
Draaiboom 119 | 4817 WP |
Bent u de eigenaar van een woning op de Draaiboom in Breda? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl