- Telefoonboek
- Adres zoeken
- Minerva Born
Minerva is een straat in de plaats Born, in de gemeente Sittard-Geleen en daarmee in de provincie Limburg. In Minerva Born zijn in totaal 79 adressen gevestigd, waarvan 66 adressen een woning betreffen en 13 bedrijven een bedrijf betreffen.
De gemiddelde woonoppervlakte in Minerva Born is 141 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 23, met een grootte van 224 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 34, met een grootte van 86 m2.
De gemiddelde woonoppervlakte in Born is 152 m2. Vergeleken met alle straten in Born heeft Minerva gemiddeld gezien dus een kleinere woonoppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Minerva dus een grotere woonoppervlakte.
Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in Minerva Born is 2003. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 2000 (waaronder huisnummer huisnummer 1). De meest nieuwe gebouwen hebben als bouwjaar 2022 (waaronder huisnummer huisnummer 30).
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Born is 1978. Vergeleken met alle gebouwen in Born zijn de gebouwen in Minerva Born gemiddeld gezien dus jonger.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in Minerva Born gemiddeld gezien dus jonger.
De meest voorkomende energielabels in Minerva Born is A (waaronder huisnummer 1) en het minst voorkomende energielabel is B (waaronder huisnummer 9). Het meest zuinige energielabel in Minerva Born is A, terwijl B het minst zuinige energielabel in Minerva is.
Het meeste voorkomende energielabel in Born is A, waardoor Minerva met meest voorkomende energielabel A gemiddeld gezien dan ook even zuinig is dan de gemiddelde straat in Born.
Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor Minerva met meeste voorkomende energielabel A gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.
Momenteel staan er meerdere bedrijven geregistreerd in Minerva Born. Bent u de eigenaar van een bedrijf in Minerva Born? Claim dan hier uw bedrijfsprofiel en zorg dat uw bedrijf op deze pagina weergegeven wordt!
Adres | Postcode |
---|---|
Minerva 1 | 6121 NP |
Minerva 2 | 6121 NP |
Minerva 3 | 6121 NP |
Minerva 4 | 6121 NP |
Minerva 5 | 6121 NP |
Minerva 6 | 6121 NP |
Minerva 7 | 6121 NP |
Minerva 8 | 6121 NP |
Minerva 9 | 6121 NP |
Minerva 10 | 6121 NP |
Minerva 11 | 6121 NP |
Minerva 12 | 6121 NP |
Minerva 13 | 6121 NP |
Minerva 14 | 6121 NP |
Minerva 15 | 6121 NP |
Minerva 16 | 6121 NP |
Minerva 17 | 6121 NP |
Minerva 18 | 6121 NP |
Minerva 19 | 6121 NP |
Minerva 20 | 6121 NP |
Minerva 21 | 6121 NP |
Minerva 22 | 6121 NP |
Minerva 23 | 6121 NP |
Minerva 24 | 6121 NP |
Minerva 25 | 6121 NP |
Minerva 26 | 6121 NP |
Minerva 27 | 6121 NP |
Minerva 28 | 6121 NP |
Minerva 29 | 6121 NP |
Minerva 30 | 6121 NP |
Minerva 31 | 6121 NP |
Minerva 32 | 6121 NP |
Minerva 33 | 6121 NP |
Adres | Postcode |
---|---|
Minerva 34 | 6121 NP |
Minerva 35 | 6121 NP |
Minerva 36 | 6121 NP |
Minerva 37 | 6121 NP |
Minerva 38 | 6121 NP |
Minerva 39 | 6121 NP |
Minerva 40 | 6121 NP |
Minerva 41 | 6121 NP |
Minerva 42 | 6121 NP |
Minerva 43 | 6121 NP |
Minerva 44 | 6121 NP |
Minerva 45 | 6121 NP |
Minerva 46 | 6121 NP |
Minerva 47 | 6121 NP |
Minerva 48 | 6121 NP |
Minerva 49 | 6121 NP |
Minerva 50 | 6121 NP |
Minerva 51 | 6121 NP |
Minerva 52 | 6121 NP |
Minerva 53 | 6121 NP |
Minerva 54 | 6121 NP |
Minerva 55 | 6121 NP |
Minerva 56 | 6121 NP |
Minerva 58 | 6121 NP |
Minerva 60 | 6121 NP |
Minerva 62 | 6121 NP |
Minerva 64 | 6121 NP |
Minerva 66 | 6121 NP |
Minerva 68 | 6121 NP |
Minerva 70 | 6121 NP |
Minerva 72 | 6121 NP |
Minerva 74 | 6121 NP |
Minerva 76 | 6121 NP |
Bent u de eigenaar van een woning op de Minerva in Born? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl