- Telefoonboek
- Adres zoeken
- Rokin Amsterdam
Rokin is een straat in de plaats Amsterdam, in de gemeente Amsterdam en daarmee in de provincie Noord-Holland. In Rokin Amsterdam zijn in totaal 132 adressen gevestigd, waarvan 107 adressen een woning betreffen en 25 bedrijven een bedrijf betreffen.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Rokin Amsterdam is 86 m2. De grootste perceeloppervlakte is dat van huisnummer 105-C, met een grootte van 86 m2. De kleinste perceeloppervlakte is dat van huisnummer 105-C, met een grootte van 86 m2.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Amsterdam is 335 m2. Vergeleken met alle straten in Amsterdam heeft Rokin gemiddeld gezien dus een kleinere perceeloppervlakte.
De gemiddelde perceeloppervlakte in Nederland is 132 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Rokin Amsterdam dus een kleinere perceeloppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Rokin Amsterdam is 90 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 122-H, met een grootte van 435 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 24-2, met een grootte van 1 m2.
De gemiddelde woonoppervlakte in Amsterdam is 78 m2. Vergeleken met alle straten in Amsterdam heeft Rokin gemiddeld gezien dus een grotere woonoppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Rokin dus een kleinere woonoppervlakte.
Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in Rokin Amsterdam is 1754. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 1005 (waaronder huisnummer huisnummer 26). Het meest nieuwe gebouw is dat op huisnummer huisnummer 67, wat als bouwjaar 2022 heeft.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Amsterdam is 1940. Vergeleken met alle gebouwen in Amsterdam zijn de gebouwen in Rokin Amsterdam gemiddeld gezien dus ouder.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in Rokin Amsterdam gemiddeld gezien dus ouder.
De hoogst geschatte WOZ-waarde in Rokin Amsterdam wordt toegekend aan het gebouw op huisnummer 87-C. De WOZ-waarde op dit adres wordt geschat op €1.211.000,-. De laagst geschatte WOZ-waarde in Rokin wordt toegekend aan het gebouw op huisnummer 142. De WOZ-waarde op dit adres wordt geschat op €187.000,-. De gemiddelde WOZ-waarde in Rokin Amsterdam wordt geschat op €529.000,-.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Amsterdam is €443.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Amsterdam is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Rokin Amsterdam dus hoger.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Nederland is €315.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Rokin Amsterdam dus hoger.
De meest voorkomende energielabels in Rokin Amsterdam is D (waaronder huisnummer 1) en het minst voorkomende energielabel is A++ (waaronder huisnummer 49). Het meest zuinige energielabel in Rokin Amsterdam is A++, terwijl G het minst zuinige energielabel in Rokin is.
Het meeste voorkomende energielabel in Amsterdam is C, waardoor Rokin met meest voorkomende energielabel D gemiddeld gezien dan ook minder zuinig is dan de gemiddelde straat in Amsterdam.
Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor Rokin met meeste voorkomende energielabel D gemiddeld gezien dan ook even zuinig is dan de gemiddelde straat in Nederland.
Momenteel staan er meerdere bedrijven geregistreerd in Rokin Amsterdam. Bent u de eigenaar van een bedrijf in Rokin Amsterdam? Claim dan hier uw bedrijfsprofiel en zorg dat uw bedrijf op deze pagina weergegeven wordt!
Adres | Postcode |
---|---|
Rokin 1 | 1012 KK |
Rokin 6 | 1012 KR |
Rokin 8-2 | 1012 KR |
Rokin 8-3 | 1012 KR |
Rokin 8-H | 1012 KR |
Rokin 9 | 1012 KK |
Rokin 10-1 | 1012 KR |
Rokin 10-2 | 1012 KR |
Rokin 10-3 | 1012 KR |
Rokin 10-4 | 1012 KR |
Rokin 10-H | 1012 KR |
Rokin 12 | 1012 KR |
Rokin 15 | 1012 KK |
Rokin 16 | 1012 KR |
Rokin 17 | 1012 KK |
Rokin 18-A | 1012 KR |
Rokin 18-B | 1012 KR |
Rokin 18-C | 1012 KR |
Rokin 18-D | 1012 KR |
Rokin 20 | 1012 KS |
Rokin 21 | 1012 KK |
Rokin 22 | 1012 KS |
Rokin 24-1 | 1012 KS |
Rokin 24-2 | 1012 KS |
Rokin 24-3 | 1012 KS |
Rokin 24-H | 1012 KS |
Rokin 24-O | 1012 KS |
Rokin 26 | 1012 KS |
Rokin 28 | 1012 KT |
Rokin 30-1 | 1012 KT |
Rokin 30-2 | 1012 KT |
Rokin 30-3 | 1012 KT |
Rokin 32-1 | 1012 KT |
Rokin 32-2 | 1012 KT |
Rokin 32-3 | 1012 KT |
Rokin 32-H | 1012 KT |
Rokin 34 | 1012 KT |
Rokin 36 | 1012 KT |
Rokin 38-A | 1012 KT |
Rokin 38-B | 1012 KT |
Rokin 38-C | 1012 KT |
Rokin 38-D | 1012 KT |
Rokin 38-E | 1012 KT |
Rokin 40 | 1012 KT |
Rokin 42 | 1012 KT |
Rokin 44-C | 1012 KV |
Rokin 44-D | 1012 KV |
Rokin 44-A | 1012 KV |
Rokin 44-B | 1012 KV |
Rokin 46-1 | 1012 KV |
Adres | Postcode |
---|---|
Rokin 46-H | 1012 KV |
Rokin 46-A | 1012 KV |
Rokin 46-B | 1012 KV |
Rokin 46-C | 1012 KV |
Rokin 46-D | 1012 KV |
Rokin 46-E | 1012 KV |
Rokin 48-1 | 1012 KV |
Rokin 48-H | 1012 KV |
Rokin 49 | 1012 KK |
Rokin 50-A | 1012 KV |
Rokin 50-B | 1012 KV |
Rokin 50-C | 1012 KV |
Rokin 50-D | 1012 KV |
Rokin 52-1 | 1012 KV |
Rokin 52-2 | 1012 KV |
Rokin 52-3 | 1012 KV |
Rokin 52-H | 1012 KV |
Rokin 54 | 1012 KV |
Rokin 56 | 1012 KV |
Rokin 58-A | 1012 KV |
Rokin 58-B | 1012 KV |
Rokin 58-C | 1012 KV |
Rokin 58-D | 1012 KV |
Rokin 60-A | 1012 KV |
Rokin 60-B | 1012 KV |
Rokin 60-C | 1012 KV |
Rokin 60-D | 1012 KV |
Rokin 60-E | 1012 KV |
Rokin 60-F | 1012 KV |
Rokin 60-G | 1012 KV |
Rokin 60-H | 1012 KV |
Rokin 60-S | 1012 KV |
Rokin 62 | 1012 KW |
Rokin 64-A | 1012 KW |
Rokin 64-B | 1012 KW |
Rokin 65 | 1012 KK |
Rokin 66-1 | 1012 KW |
Rokin 66-2 | 1012 KW |
Rokin 66-3 | 1012 KW |
Rokin 66-H | 1012 KW |
Rokin 67 | 1012 KK |
Rokin 68 | 1012 KW |
Rokin 69 | 1012 KL |
Rokin 70 | 1012 KW |
Rokin 71 | 1012 KL |
Rokin 72 | 1012 KW |
Rokin 73 | 1012 KL |
Rokin 74 | 1012 KW |
Rokin 75 | 1012 KL |
Rokin 78 | 1012 KW |
Bent u de eigenaar van een woning op de Rokin in Amsterdam? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl