- Telefoonboek
- Adres zoeken
- Pakingehof Amsterdam
Pakingehof is een straat in de plaats Amsterdam, in de gemeente Amsterdam en daarmee in de provincie Noord-Holland. In Pakingehof Amsterdam zijn in totaal 84 adressen gevestigd, waarvan 64 adressen een woning betreffen en 20 bedrijven een bedrijf betreffen.
De gemiddelde woonoppervlakte in Pakingehof Amsterdam is 65 m2. De grootste woonoppervlakte is dat van huisnummer 1, met een grootte van 110 m2. De kleinste woonoppervlakte is dat van huisnummer 2-2, met een grootte van 63 m2.
De gemiddelde woonoppervlakte in Amsterdam is 78 m2. Vergeleken met alle straten in Amsterdam heeft Pakingehof gemiddeld gezien dus een kleinere woonoppervlakte.
De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland is 120 m2. Vergeleken met het landelijk gemiddelde heeft Pakingehof dus een kleinere woonoppervlakte.
Het gemiddelde bouwjaar van de gebouwen in Pakingehof Amsterdam is 1962. De oudste gebouwen hebben als bouwjaar 1962 (waaronder huisnummer huisnummer 1). Het meest nieuwe gebouw is dat op huisnummer huisnummer 32, wat als bouwjaar 2022 heeft.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Amsterdam is 1940. Vergeleken met alle gebouwen in Amsterdam zijn de gebouwen in Pakingehof Amsterdam gemiddeld gezien dus jonger.
Het gemiddelde bouwjaar van alle gebouwen in Nederland is 1984. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland zijn de gebouwen in Pakingehof Amsterdam gemiddeld gezien dus ouder.
De hoogst geschatte WOZ-waarde in Pakingehof Amsterdam wordt toegekend aan het gebouw op huisnummer 1. De WOZ-waarde op dit adres wordt geschat op €331.000,-. De laagst geschatte WOZ-waarde in Pakingehof Amsterdam wordt toegekend aan de gebouwen op huisnummer 4, 7 en 8. De geschatte WOZ-waarde van deze gebouwen bedraagt €31.000,-. De gemiddelde WOZ-waarde in Pakingehof Amsterdam wordt geschat op €183.000,-.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Amsterdam is €443.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Amsterdam is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Pakingehof Amsterdam dus lager.
De geschatte WOZ-waarde van alle gebouwen in Nederland is €315.000,-. Vergeleken met alle gebouwen in Nederland is de geschatte WOZ-waarde van de gebouwen in Pakingehof Amsterdam dus lager.
De meest voorkomende energielabels in Pakingehof Amsterdam is C (waaronder huisnummer 2-2) en het minst voorkomende energielabel is D (waaronder huisnummer 3-4). Het meest zuinige energielabel in Pakingehof Amsterdam is C, terwijl D het minst zuinige energielabel in Pakingehof is.
Het meeste voorkomende energielabel in Amsterdam is C, waardoor Pakingehof met meest voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook even zuinig is dan de gemiddelde straat in Amsterdam.
Het meeste voorkomende energielabel in Nederland is D, waardoor Pakingehof met meeste voorkomende energielabel C gemiddeld gezien dan ook zuiniger is dan de gemiddelde straat in Nederland.
Momenteel staan er meerdere bedrijven geregistreerd in Pakingehof Amsterdam. Bent u de eigenaar van een bedrijf in Pakingehof Amsterdam? Claim dan hier uw bedrijfsprofiel en zorg dat uw bedrijf op deze pagina weergegeven wordt!
Adres | Postcode |
---|---|
Pakingehof 1 | 1069 XG |
Pakingehof 2-2 | 1069 XG |
Pakingehof 2-3 | 1069 XG |
Pakingehof 2-4 | 1069 XG |
Pakingehof 3-1 | 1069 XG |
Pakingehof 3-2 | 1069 XG |
Pakingehof 3-3 | 1069 XG |
Pakingehof 3-4 | 1069 XG |
Pakingehof 4 | 1069 XG |
Pakingehof 5-1 | 1069 XG |
Pakingehof 5-2 | 1069 XG |
Pakingehof 5-3 | 1069 XG |
Pakingehof 5-4 | 1069 XG |
Pakingehof 6-1 | 1069 XG |
Pakingehof 6-2 | 1069 XG |
Pakingehof 6-3 | 1069 XG |
Pakingehof 6-4 | 1069 XG |
Pakingehof 7 | 1069 XG |
Pakingehof 8 | 1069 XG |
Pakingehof 9-1 | 1069 XG |
Pakingehof 9-2 | 1069 XG |
Pakingehof 9-3 | 1069 XG |
Pakingehof 9-4 | 1069 XG |
Pakingehof 10-1 | 1069 XG |
Pakingehof 10-2 | 1069 XG |
Pakingehof 10-3 | 1069 XG |
Pakingehof 10-4 | 1069 XG |
Pakingehof 11 | 1069 XH |
Pakingehof 12 | 1069 XH |
Pakingehof 13-1 | 1069 XH |
Pakingehof 13-2 | 1069 XH |
Pakingehof 13-3 | 1069 XH |
Pakingehof 13-4 | 1069 XH |
Pakingehof 14-1 | 1069 XH |
Pakingehof 14-2 | 1069 XH |
Pakingehof 14-3 | 1069 XH |
Pakingehof 14-4 | 1069 XH |
Pakingehof 15 | 1069 XH |
Pakingehof 16 | 1069 XH |
Pakingehof 17-1 | 1069 XH |
Adres | Postcode |
---|---|
Pakingehof 17-2 | 1069 XH |
Pakingehof 17-3 | 1069 XH |
Pakingehof 17-4 | 1069 XH |
Pakingehof 18-1 | 1069 XH |
Pakingehof 18-2 | 1069 XH |
Pakingehof 18-3 | 1069 XH |
Pakingehof 18-4 | 1069 XH |
Pakingehof 19 | 1069 XH |
Pakingehof 20 | 1069 XH |
Pakingehof 21-1 | 1069 XH |
Pakingehof 21-2 | 1069 XH |
Pakingehof 21-3 | 1069 XH |
Pakingehof 21-4 | 1069 XH |
Pakingehof 22-1 | 1069 XH |
Pakingehof 22-2 | 1069 XH |
Pakingehof 22-3 | 1069 XH |
Pakingehof 22-4 | 1069 XH |
Pakingehof 23 | 1069 XJ |
Pakingehof 24 | 1069 XJ |
Pakingehof 25-1 | 1069 XJ |
Pakingehof 25-2 | 1069 XJ |
Pakingehof 25-3 | 1069 XJ |
Pakingehof 25-4 | 1069 XJ |
Pakingehof 26-1 | 1069 XJ |
Pakingehof 26-2 | 1069 XJ |
Pakingehof 26-3 | 1069 XJ |
Pakingehof 26-4 | 1069 XJ |
Pakingehof 27 | 1069 XJ |
Pakingehof 28 | 1069 XJ |
Pakingehof 29-1 | 1069 XJ |
Pakingehof 29-2 | 1069 XJ |
Pakingehof 29-3 | 1069 XJ |
Pakingehof 29-4 | 1069 XJ |
Pakingehof 30-1 | 1069 XJ |
Pakingehof 30-2 | 1069 XJ |
Pakingehof 30-3 | 1069 XJ |
Pakingehof 30-4 | 1069 XJ |
Pakingehof 31 | 1069 XJ |
Pakingehof 32 | 1069 XJ |
Bent u de eigenaar van een woning op de Pakingehof in Amsterdam? Claim gratis je vermelding en beheer je gegevens via Koos.nl